聯(lián)系人:呂經(jīng)理
電(dian)話:15319021286
地(di)址:陝西省(shěng)西鹹新區(qu)秦漢新城(chéng)雙照街北(bei)上召大王(wang)十字北


| YB系(xi)列陶瓷柱(zhù)塞泥漿泵(bèng)參數表 | ||||||||
| 型(xíng)号 | 額定流(liú) 量M³/H | 壓力範(fàn)圍 MPA | 額定壓(ya)力 MPA | 沖程 MM | 配(pei)用電機 KW | 密(mi)封形式 | 外(wai)形尺寸 長(zhang)*寬*高(M) | 進/出(chū)漿法蘭 PN16 |
| YB85-2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 | ||
| YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
| 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | DN80/DN65 | ||
| YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊(die)圈 | DN80/DN65 | |
| YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
| 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 | |
| YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-30 | 30 | 0-2 | 250 | 22 | YX/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 | |
| YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | |
| YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | DN125/DN125 | ||
| YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊(dié)圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
| YB400-80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 | ||
| YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 疊(dié)圈 | 2.6*2.5*2.6 | ||
| YB400-120 | 120 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 | |
| YB500-150 | 150 | 1.8 | 450 | 110 | 疊(die)圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 | |

洗(xi)煤廠陶瓷(ci)柱塞泵替(tì)換渣漿泵(beng)

陶瓷柱塞(sāi)泵在印染(rǎn)行業客戶(hù)現場
節能(néng)型陶瓷柱(zhù)塞泵使用(yong)現場

陶瓷柱塞(sai)泵客戶使(shi)用現場圖(tu)片

使(shǐ)用壽命長(zhǎng)的陶瓷柱(zhù)塞泵
液壓陶瓷(ci)柱塞泵發(fā)貨
ZN智能變頻(pin)泵客戶使(shǐ)用案例
•›
›•
••
·
•